Gemeente Almere (Flevoland)
Contact gemeente Almere
Stadhuisplein 1, 1315 HR ALMERE (Postbus 200, 1300 AE ALMERE)
Tel: 14036
Email: info@almere.nl
Website: http://www.almere.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Almere of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Almere, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken Almere
Oppervlakte: | 24.877 ha. |
Aantal zetels: | 45 |
Aantal inwoners (actueel): | 214.715 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 214.715 |
Aantal burgers augustus 2020: | 213.660 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 207.819 |
bewonersaantal mei 2018: | 205.220 |
Aantal inwoners januari 2017: | 200.914 |
Aantal inwoners maart 2016: | 198.823 |
Aantal inwoners december 2015: | 198.315 |
Aantal inwoners maart 2015: | 197.318 |
Aantal inwoners mei 2014: | 196.290 |
januari 2014: | 196.156 |
november 2013: | 195.710 |
augustus 2013: | 195.740 |
mei 2013: | 195.609 |
2012: | 191.239 |
Aantal inwoners jan 2010: | 188.160 |
Aantal inwoners jan 2009: | 185.746 |
Bevolking jan 2008: | 183.270 |
Inwonersaantal 2007: | 180.924 |
Inwonersaantal 2006: | 178.466 |
Inwonersaantal 2005: | 175.007 |
Inwonersaantal 2004: | 170.704 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Flevoland
Statistieken Flevoland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Almere? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland